| SI.No | Name and Address of the Industry | 
|---|---|
| 1 | Bodhwi Technologies Pvt Ltd | 
| 2 | CAD Center, Palakkad | 
| 3 | Feromach Technology Pvt Ltd, KINFRA, Ottappalam | 
| 4 | Geo Structurals (P) Ltd, Kochi - 18 | 
| 5 | Hailstone Innovations Pvt Ltd, Kinfia Integated Industrial Park, Kanjikode, Palakkad - 678621 | 
| 6 | Information and Communication Technology Academy of Kerala, Thiruvananthapuram | 
| 7 | Instrumentation Ltd, Kanjikode, Palakkad | 
| 8 | Kanjikode Industries Forum, Palakkad | 
| 9 | Medgyor Private Limited, Mamakulangara, Calicut | 
| 10 | Mineralx Flowtech Pvt Ltd, Coimbatore | 
| 11 | Resitech Electricals, Industrial Development area, Erumathala, Aluva, 683112 | 
| 12 | Saint-Gobain India Pvt Ltd(SEPR India), Kanjikode, Palakkad | 
| 13 | Sark Cables Pvt Ltd, Kanjikode, Palakkad | 
| 14 | Shornur Agricultural Implements Consortium, Shornur, Palakakd | 
| 15 | Steel Max Rolling Mills Limited, Kanjikode, Palakkad | 
| 16 | Structures India and project management pvt ltd. Thrissur | 
| 17 | Technology Innovation Foundation of IIT Palakkad (TECHIN), IIT Palakkad | 
| 18 | National Highway authority of India, Kerala region, Thiruvananthapuram | 
| 19 | Parasakthi Tools Shornur | 
| 20 | Sarathi Industries, Shornur | 
| 21 | Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) | 
| 22 | Sine labs ltd, Palakkad | 
| 23 | Hydenso Ltd, Kanjikode, Palakkad | 
| 24 | M/s. IIT Palakkad Technology IHUB Foundation (IPTIF) | 
.jpg) 
                    